| 云南省 2022-04-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3073 | 3117 | -44 | -27 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | 68 |
| 玉溪市 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 昭通市 | 2693 | 2702 | -9 | 111 |
| 丽江市 | 2964 | 3004 | -40 | 113 |
| 普洱市 | 3292 | 3315 | -23 | 67 |
| 临沧市 | 3168 | 3228 | -60 | 76 |
| 楚雄 | 3100 | 3120 | -20 | 0 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3041 | 3081 | -40 | 170 |
| 西双版纳 | 2709 | 2732 | -23 | 97 |
| 大理 | 3120 | 3120 | 0 | 100 |
| 德宏 | 3320 | 3330 | -10 | 209 |
| 怒江 | 2093 | 2152 | -59 | 108 |
| 迪庆 | 2173 | 2211 | -38 | 106 |


