| 广东省 2022-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2500 | 2500 | 0 | -180 |
| 韶关市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2643 | 2643 | 0 | 361 |
| 珠海市 | 3207 | 3207 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2827 | 2827 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3040 | 3122 | -82 | 40 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2800 | 2844 | -44 | -100 |
| 阳江市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3382 | 3396 | -14 | 30 |
| 中山市 | 1664 | 1709 | -45 | -21 |
| 潮州市 | 1530 | 1530 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


