| 广西 2022-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2850 | 2900 | -50 | -150 |
| 北海市 | 2883 | 2923 | -40 | -169 |
| 防城港市 | 4211 | 4270 | -59 | -150 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3065 | 3065 | 0 | -6 |
| 玉林市 | 2722 | 2722 | 0 | -33 |
| 百色市 | 3154 | 3208 | -54 | -85 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4049 | 4075 | -26 | -53 |
| 来宾市 | 2753 | 2766 | -13 | -140 |
| 崇左市 | 4209 | 4263 | -54 | -202 |


