| 云南省 2022-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3200 | 3134 | 66 | 117 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | 68 |
| 玉溪市 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 昭通市 | 2703 | 2750 | -47 | 94 |
| 丽江市 | 2993 | 3022 | -29 | 56 |
| 普洱市 | 3265 | 3300 | -35 | 9 |
| 临沧市 | 3160 | 3197 | -37 | -4 |
| 楚雄 | 3060 | 3131 | -71 | -88 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2998 | 3055 | -57 | 85 |
| 西双版纳 | 2725 | 2765 | -40 | 56 |
| 大理 | 3050 | 3120 | -70 | 30 |
| 德宏 | 3342 | 3368 | -26 | 160 |
| 怒江 | 2067 | 2107 | -40 | 36 |
| 迪庆 | 2176 | 2206 | -30 | 88 |


