| 广东省 2022-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 300 |
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
| 深圳市 | 2643 | 2643 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3207 | 3207 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2827 | 2827 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3044 | 3044 | 0 | 44 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3030 | 3080 | -50 | 230 |
| 汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2879 | 2850 | 29 | 34 |
| 阳江市 | 2900 | 2880 | 20 | -80 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3462 | 3468 | -6 | 66 |
| 中山市 | 1739 | 1755 | -16 | 88 |
| 潮州市 | 1530 | 1530 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


