| 广西 2022-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2889 | 2932 | -43 | -11 |
| 梧州市 | 2980 | 2980 | 0 | 30 |
| 北海市 | 2953 | 2971 | -18 | 31 |
| 防城港市 | 4132 | 4146 | -14 | -3 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2874 | 2882 | -8 | -83 |
| 玉林市 | 2893 | 2722 | 171 | 171 |
| 百色市 | 3199 | 3210 | -11 | 46 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3999 | 4057 | -58 | -65 |
| 来宾市 | 2821 | 2840 | -19 | 21 |
| 崇左市 | 4139 | 4191 | -52 | -30 |


