| 广东省 2022-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2804 | 2850 | -46 | 4 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2616 | 2616 | 0 | -27 |
| 珠海市 | 3160 | 3160 | 0 | -47 |
| 汕头市 | 2806 | 2806 | 0 | -21 |
| 佛山市 | 3111 | 3111 | 0 | -42 |
| 江门市 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3123 | 3123 | 0 | 38 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2905 | 3020 | -115 | -105 |
| 汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2850 | 2850 | 0 | -20 |
| 阳江市 | 2580 | 2580 | 0 | -400 |
| 清远市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 东莞市 | 3520 | 3520 | 0 | 6 |
| 中山市 | 1583 | 1634 | -51 | -126 |
| 潮州市 | 1514 | 1514 | 0 | -16 |
| 揭阳市 | 2900 | 2835 | 65 | 100 |
| 云浮市 | 2700 | 2700 | 0 | -50 |


