| 江西省 2022-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3277 | 3277 | 0 | 33 |
| 萍乡市 | 2516 | 2516 | 0 | -54 |
| 九江市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2673 | 2673 | 0 | 67 |
| 鹰潭市 | 1748 | 1748 | 0 | 54 |
| 赣州市 | 3000 | 3000 | 0 | -104 |
| 吉安市 | 2831 | 2831 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2960 | 0 | -128 |
| 抚州市 | 2853 | 2853 | 0 | 53 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | -25 |


