| 广西 2022-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2963 | 2963 | 0 | -23 |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |
| 北海市 | 2887 | 2827 | 60 | -12 |
| 防城港市 | 4137 | 4054 | 83 | -81 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2905 | 2822 | 83 | 13 |
| 玉林市 | 2741 | 2633 | 108 | 108 |
| 百色市 | 3079 | 3012 | 67 | -32 |
| 贺州市 | 3093 | 3093 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3773 | 3681 | 92 | -90 |
| 来宾市 | 2772 | 2712 | 60 | -78 |
| 崇左市 | 4067 | 3968 | 99 | -7 |


