| 江西省 2022-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3315 | 3315 | 0 | 127 |
| 萍乡市 | 2516 | 2516 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2704 | 2704 | 0 | 104 |
| 鹰潭市 | 1759 | 1759 | 0 | 91 |
| 赣州市 | 3200 | 3200 | 0 | 300 |
| 吉安市 | 2831 | 2831 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2960 | 0 | -128 |
| 抚州市 | 2859 | 2859 | 0 | 103 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |


