| 江西省 2022-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 景德镇市 | 3333 | 3354 | -21 | -60 |
| 萍乡市 | 2516 | 2516 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2676 | 2735 | -59 | -124 |
| 鹰潭市 | 1780 | 1803 | -23 | -55 |
| 赣州市 | 3000 | 3011 | -11 | -120 |
| 吉安市 | 2831 | 2831 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2898 | 2898 | 0 | -17 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |


