| 广西 2022-05-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2814 | 2814 | 0 | 65 |
| 梧州市 | 2778 | 2850 | -72 | -22 |
| 北海市 | 2857 | 2943 | -86 | -89 |
| 防城港市 | 4108 | 4202 | -94 | -43 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2890 | 2890 | 0 | 12 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 4 |
| 百色市 | 3017 | 3087 | -70 | -75 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3713 | 3764 | -51 | -127 |
| 来宾市 | 2753 | 2808 | -55 | -63 |
| 崇左市 | 4164 | 4219 | -55 | 55 |


