| 江西省 2022-05-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3456 | 3422 | 34 | 123 |
| 萍乡市 | 2516 | 2516 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2707 | 2668 | 39 | 31 |
| 鹰潭市 | 1892 | 1879 | 13 | 112 |
| 赣州市 | 3104 | 3062 | 42 | 104 |
| 吉安市 | 2831 | 2831 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3046 | 3021 | 25 | 148 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |


