| 广西 2022-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -19 |
| 柳州市 | 3086 | 3036 | 50 | 50 |
| 桂林市 | 2922 | 2922 | 0 | -278 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 北海市 | 2978 | 2920 | 58 | 11 |
| 防城港市 | 4161 | 4152 | 9 | 35 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2576 | 2576 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 2755 | 2741 | 14 | 14 |
| 百色市 | 3243 | 3196 | 47 | 40 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3846 | 3822 | 24 | 5 |
| 来宾市 | 2917 | 2875 | 42 | 17 |
| 崇左市 | 4289 | 4271 | 18 | -24 |


