| 广东省 2022-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2632 | 2632 | 0 | 97 |
| 韶关市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2735 | 2735 | 0 | 119 |
| 珠海市 | 3254 | 3254 | 0 | 118 |
| 汕头市 | 3151 | 3151 | 0 | 101 |
| 佛山市 | 3182 | 3182 | 0 | 116 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3175 | 3200 | -25 | 75 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -325 |
| 汕尾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2800 | 2700 | 100 | 100 |
| 阳江市 | 2719 | 2719 | 0 | 29 |
| 清远市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3699 | 3620 | 79 | 64 |
| 中山市 | 1834 | 1735 | 99 | 91 |
| 潮州市 | 1559 | 1559 | 0 | 109 |
| 揭阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


