| 广东省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2705 | 2608 | 97 | -54 |
| 韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 深圳市 | 2806 | 2806 | 0 | -162 |
| 珠海市 | 3097 | 2987 | 110 | -50 |
| 汕头市 | 3383 | 3263 | 120 | 23 |
| 佛山市 | 3140 | 3026 | 114 | -11 |
| 江门市 | 2808 | 2808 | 0 | -80 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3225 | 3225 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2711 | 2619 | 92 | 57 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2700 | 2850 | -150 | -150 |
| 河源市 | 2650 | 2800 | -150 | -250 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2976 | 2976 | 0 | -37 |
| 东莞市 | 3433 | 3328 | 105 | -77 |
| 中山市 | 1916 | 1834 | 82 | -56 |
| 潮州市 | 1463 | 1463 | 0 | -203 |
| 揭阳市 | 2600 | 2800 | -200 | -300 |
| 云浮市 | 2734 | 2646 | 88 | -93 |


