| 江西省 2023-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2758 | 2667 | 91 | 80 |
| 景德镇市 | 3636 | 3541 | 95 | 108 |
| 萍乡市 | 3117 | 3028 | 89 | 149 |
| 九江市 | 3057 | 2962 | 95 | 107 |
| 新余市 | 3119 | 3020 | 99 | 149 |
| 鹰潭市 | 2043 | 1954 | 89 | 105 |
| 赣州市 | 3200 | 3120 | 80 | 200 |
| 吉安市 | 3244 | 3244 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2708 | 2610 | 98 | 128 |
| 抚州市 | 3335 | 3235 | 100 | 119 |
| 上饶市 | 2681 | 2564 | 117 | 157 |


