| 广东省 2023-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2881 | 2881 | 0 | -40 |
| 韶关市 | 3091 | 3078 | 13 | -59 |
| 深圳市 | 3140 | 3140 | 0 | -2 |
| 珠海市 | 3224 | 3208 | 16 | 25 |
| 汕头市 | 3171 | 3144 | 27 | 2 |
| 佛山市 | 3085 | 3047 | 38 | -14 |
| 江门市 | 3249 | 3249 | 0 | 4 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3079 | 3079 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3046 | 3046 | 0 | 46 |
| 惠州市 | 3105 | 3105 | 0 | -168 |
| 梅州市 | 3120 | 3210 | -90 | 25 |
| 汕尾市 | 3008 | 3008 | 0 | -7 |
| 河源市 | 3050 | 3100 | -50 | -50 |
| 阳江市 | 3022 | 2968 | 54 | 16 |
| 清远市 | 3014 | 2976 | 38 | -45 |
| 东莞市 | 3688 | 3668 | 20 | -59 |
| 中山市 | 3101 | 3055 | 46 | 10 |
| 潮州市 | 1930 | 1896 | 34 | 17 |
| 揭阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3071 | 3023 | 48 | 87 |


