| 广东省 2023-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2800 | 3000 | -200 | -81 |
| 韶关市 | 3150 | 3037 | 113 | 72 |
| 深圳市 | 3063 | 3063 | 0 | -77 |
| 珠海市 | 3158 | 3120 | 38 | -50 |
| 汕头市 | 3099 | 3076 | 23 | -45 |
| 佛山市 | 3064 | 3005 | 59 | 17 |
| 江门市 | 3299 | 3243 | 56 | 50 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3079 | 3079 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3044 | 3003 | 41 | -61 |
| 梅州市 | 3120 | 3120 | 0 | -90 |
| 汕尾市 | 3000 | 3000 | 0 | -8 |
| 河源市 | 3000 | 3050 | -50 | -100 |
| 阳江市 | 2978 | 2978 | 0 | 10 |
| 清远市 | 2951 | 2909 | 42 | -25 |
| 东莞市 | 3594 | 3594 | 0 | -74 |
| 中山市 | 3004 | 2980 | 24 | -51 |
| 潮州市 | 1855 | 1814 | 41 | -41 |
| 揭阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 3011 | 2988 | 23 | -12 |


