| 江西省 2023-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2647 | 2647 | 0 | -52 |
| 景德镇市 | 3611 | 3525 | 86 | 99 |
| 萍乡市 | 3152 | 3056 | 96 | 151 |
| 九江市 | 3070 | 2980 | 90 | 50 |
| 新余市 | 3229 | 3120 | 109 | 105 |
| 鹰潭市 | 2087 | 1990 | 97 | 145 |
| 赣州市 | 3210 | 3120 | 90 | 90 |
| 吉安市 | 3143 | 3038 | 105 | 57 |
| 宜春市 | 2851 | 2750 | 101 | 182 |
| 抚州市 | 3278 | 3158 | 120 | 116 |
| 上饶市 | 2576 | 2490 | 86 | 41 |


