| 广东省 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3033 | 3050 | -17 | -70 |
| 韶关市 | 3041 | 3096 | -55 | -109 |
| 深圳市 | 3039 | 3078 | -39 | -133 |
| 珠海市 | 2984 | 3017 | -33 | -79 |
| 汕头市 | 2950 | 2987 | -37 | -92 |
| 佛山市 | 3108 | 3119 | -11 | -83 |
| 江门市 | 3288 | 3321 | -33 | -33 |
| 湛江市 | 3001 | 3061 | -60 | -159 |
| 茂名市 | 3017 | 3026 | -9 | -62 |
| 肇庆市 | 3138 | 3138 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2839 | 2877 | -38 | -109 |
| 梅州市 | 3150 | 3150 | 0 | -53 |
| 汕尾市 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2900 | 2950 | -50 | -100 |
| 阳江市 | 2884 | 2921 | -37 | -37 |
| 清远市 | 3273 | 3291 | -18 | -69 |
| 东莞市 | 3660 | 3693 | -33 | -105 |
| 中山市 | 2915 | 2971 | -56 | -103 |
| 潮州市 | 1796 | 1842 | -46 | -52 |
| 揭阳市 | 3045 | 3045 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3109 | 3169 | -60 | -119 |


