| 广东省 2023-08-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3046 | 3046 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2945 | 2945 | 0 | 1 |
| 深圳市 | 2875 | 2875 | 0 | 12 |
| 珠海市 | 2963 | 2963 | 0 | 9 |
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 1 |
| 佛山市 | 3113 | 3113 | 0 | 1 |
| 江门市 | 3110 | 3110 | 0 | -3 |
| 湛江市 | 3027 | 3027 | 0 | -4 |
| 茂名市 | 2945 | 2945 | 0 | 1 |
| 肇庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 1 |
| 惠州市 | 2818 | 2818 | 0 | 1 |
| 梅州市 | 3065 | 3065 | 0 | -1 |
| 汕尾市 | 2936 | 2936 | 0 | 4 |
| 河源市 | 3110 | 3110 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3170 | 3170 | 0 | 3 |
| 东莞市 | 3588 | 3588 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3335 | 3335 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2413 | 2413 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2640 | 2640 | 0 | 1 |
| 云浮市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |


