| 江西省 2023-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2683 | 2963 | -280 | -280 |
| 景德镇市 | 2450 | 3100 | -650 | -650 |
| 萍乡市 | 2720 | 3000 | -280 | -280 |
| 九江市 | 2790 | 2918 | -128 | -128 |
| 新余市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2445 | 3060 | -615 | -615 |
| 赣州市 | 2718 | 2995 | -277 | -277 |
| 吉安市 | 2880 | 3005 | -125 | -125 |
| 宜春市 | 2629 | 2655 | -26 | -26 |
| 抚州市 | 2543 | 2875 | -332 | -332 |
| 上饶市 | 2497 | 2660 | -163 | -163 |


