| 湖南省 2024-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2430 | 2350 | 80 | 20 |
| 株洲市 | 2711 | 2687 | 24 | -21 |
| 湘潭市 | 2562 | 2531 | 31 | 30 |
| 衡阳市 | 2997 | 2960 | 37 | 118 |
| 邵阳市 | 2500 | 2569 | -69 | 18 |
| 岳阳市 | 2812 | 2758 | 54 | 109 |
| 常德市 | 2895 | 2895 | 0 | 136 |
| 张家界市 | 2729 | 2679 | 50 | 130 |
| 益阳市 | 2650 | 2650 | 0 | -10 |
| 郴州市 | 2845 | 2845 | 0 | 23 |
| 永州市 | 2850 | 2832 | 18 | 101 |
| 怀化市 | 2589 | 2538 | 51 | 129 |
| 娄底市 | 2787 | 2767 | 20 | 32 |
| 湘西 | 2991 | 2964 | 27 | 30 |


