| 湖北省 2024-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2447 | 2447 | 0 | 17 |
| 黄石市 | 2764 | 2764 | 0 | -35 |
| 十堰市 | 2212 | 2212 | 0 | -28 |
| 宜昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2680 | 2680 | 0 | -7 |
| 鄂州市 | 2512 | 2512 | 0 | 22 |
| 荆门市 | 2737 | 2737 | 0 | 34 |
| 孝感市 | 2986 | 2986 | 0 | -11 |
| 荆州市 | 2289 | 2289 | 0 | 26 |
| 黄冈市 | 2694 | 2694 | 0 | 1 |
| 咸宁市 | 2675 | 2675 | 0 | 29 |
| 随州市 | 2570 | 2570 | 0 | 1 |
| 恩施 | 2803 | 2803 | 0 | 4 |
| 省直辖 | 2725 | 2725 | 0 | 32 |


