| 云南省 2024-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2600 | -200 | 0 |
| 曲靖市 | 2868 | 2925 | -57 | -16 |
| 玉溪市 | 2423 | 2483 | -60 | -26 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2608 | 2636 | -28 | -12 |
| 丽江市 | 2677 | 2715 | -38 | -63 |
| 普洱市 | 3039 | 3097 | -58 | -55 |
| 临沧市 | 2416 | 2431 | -15 | -37 |
| 楚雄 | 2800 | 2791 | 9 | 96 |
| 红河 | 2917 | 2949 | -32 | -32 |
| 文山 | 2371 | 2414 | -43 | -25 |
| 西双版纳 | 2746 | 2762 | -16 | 13 |
| 大理 | 2424 | 2433 | -9 | 3 |
| 德宏 | 2498 | 2511 | -13 | 27 |
| 怒江 | 2231 | 2259 | -28 | -21 |
| 迪庆 | 2107 | 2138 | -31 | -17 |


