| 云南省 2024-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2567 | 2400 | 167 | 167 |
| 曲靖市 | 2780 | 2780 | 0 | 167 |
| 玉溪市 | 2504 | 2504 | 0 | 55 |
| 保山市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2712 | 2712 | 0 | 93 |
| 丽江市 | 2443 | 2390 | 53 | 67 |
| 普洱市 | 2897 | 2846 | 51 | 112 |
| 临沧市 | 2365 | 2297 | 68 | 183 |
| 楚雄 | 2893 | 2893 | 0 | 107 |
| 红河 | 2961 | 2961 | 0 | 65 |
| 文山 | 2442 | 2442 | 0 | 28 |
| 西双版纳 | 2769 | 2769 | 0 | 68 |
| 大理 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2538 | 2538 | 0 | 79 |
| 怒江 | 2275 | 2275 | 0 | 48 |
| 迪庆 | 2188 | 2188 | 0 | 74 |


