| 湖南省 2024-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2530 | 2490 | 40 | -100 |
| 株洲市 | 2834 | 2834 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2695 | 2695 | 0 | -194 |
| 衡阳市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -89 |
| 岳阳市 | 3047 | 3047 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3124 | 3124 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2660 | 2650 | 10 | 10 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2550 | 2650 | -100 | -95 |
| 怀化市 | 2707 | 2707 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3157 | 3157 | 0 | 0 |


