| 广东省 2024-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 2997 | 2997 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2385 | 2360 | 25 | 52 |
| 深圳市 | 2606 | 2585 | 21 | 21 |
| 珠海市 | 3015 | 2963 | 52 | 52 |
| 汕头市 | 2375 | 2348 | 27 | 27 |
| 佛山市 | 3031 | 2976 | 55 | 55 |
| 江门市 | 2374 | 2343 | 31 | 31 |
| 湛江市 | 2546 | 2500 | 46 | 46 |
| 茂名市 | 3012 | 3012 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2787 | 2764 | 23 | 23 |
| 惠州市 | 2734 | 2734 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2737 | 2718 | 19 | 19 |
| 汕尾市 | 2756 | 2741 | 15 | 15 |
| 河源市 | 2406 | 2406 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2567 | 2536 | 31 | 31 |
| 清远市 | 3060 | 3052 | 8 | 8 |
| 东莞市 | 3657 | 3610 | 47 | 47 |
| 中山市 | 3446 | 3403 | 43 | 43 |
| 潮州市 | 2592 | 2545 | 47 | 47 |
| 揭阳市 | 2747 | 2688 | 59 | 59 |
| 云浮市 | 2751 | 2712 | 39 | 39 |


