| 云南省 2024-06-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2320 | 30 | -5 |
| 曲靖市 | 2627 | 2627 | 0 | 46 |
| 玉溪市 | 2855 | 2855 | 0 | 60 |
| 保山市 | 2810 | 2790 | 20 | 40 |
| 昭通市 | 3058 | 3058 | 0 | 30 |
| 丽江市 | 2519 | 2462 | 57 | 129 |
| 普洱市 | 2755 | 2732 | 23 | 127 |
| 临沧市 | 2525 | 2492 | 33 | 90 |
| 楚雄 | 2788 | 2788 | 0 | 49 |
| 红河 | 3372 | 3372 | 0 | 53 |
| 文山 | 2853 | 2853 | 0 | 42 |
| 西双版纳 | 3127 | 3127 | 0 | 35 |
| 大理 | 2701 | 2701 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2948 | 2948 | 0 | 19 |
| 怒江 | 2649 | 2649 | 0 | 32 |
| 迪庆 | 2486 | 2486 | 0 | 6 |


