| 云南省 2024-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2350 | 0 | 40 |
| 曲靖市 | 2627 | 2627 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2810 | 2820 | -10 | 0 |
| 昭通市 | 3058 | 3058 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2516 | 2558 | -42 | 5 |
| 普洱市 | 2726 | 2738 | -12 | -11 |
| 临沧市 | 2501 | 2525 | -24 | 13 |
| 楚雄 | 2362 | 2362 | 0 | -426 |
| 红河 | 3372 | 3372 | 0 | 0 |
| 文山 | 2853 | 2853 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3127 | 3127 | 0 | 0 |
| 大理 | 2710 | 2710 | 0 | 9 |
| 德宏 | 2948 | 2948 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2486 | 2486 | 0 | 0 |


