| 湖南省 2024-08-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2340 | 2340 | 0 | -20 |
| 株洲市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2703 | 2742 | -39 | -39 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2584 | 2610 | -26 | -26 |
| 岳阳市 | 3151 | 3191 | -40 | -40 |
| 常德市 | 3185 | 3185 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2863 | 2921 | -58 | -58 |
| 益阳市 | 2740 | 2750 | -10 | 0 |
| 郴州市 | 2705 | 2705 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2740 | 2800 | -60 | -70 |
| 怀化市 | 2533 | 2533 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2740 | 2750 | -10 | -10 |
| 湘西 | 3245 | 3276 | -31 | -31 |


