| 河南省 2024-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2513 | 2467 | 46 | 89 |
| 开封市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2579 | 2523 | 56 | 89 |
| 平顶山市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2407 | 2382 | 25 | 57 |
| 鹤壁市 | 2420 | 2410 | 10 | 20 |
| 新乡市 | 2618 | 2595 | 23 | 23 |
| 焦作市 | 2444 | 2444 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3041 | 3011 | 30 | 52 |
| 许昌市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2682 | 2644 | 38 | 94 |
| 三门峡市 | 2592 | 2574 | 18 | 82 |
| 南阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2600 | 2328 | 272 | 212 |
| 信阳市 | 2353 | 2358 | -5 | -34 |
| 周口市 | 2539 | 2539 | 0 | 92 |
| 驻马店市 | 2360 | 2560 | -200 | -30 |
| 省直辖 | 2693 | 2683 | 10 | 90 |


