| 湖北省 2024-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2537 | 2564 | -27 | -27 |
| 黄石市 | 2281 | 2340 | -59 | -59 |
| 十堰市 | 2529 | 2576 | -47 | -47 |
| 宜昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 鄂州市 | 2833 | 2867 | -34 | -34 |
| 荆门市 | 2762 | 2807 | -45 | -45 |
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2394 | 2412 | -18 | -18 |
| 黄冈市 | 2500 | 2600 | -100 | -100 |
| 咸宁市 | 2882 | 2897 | -15 | -15 |
| 随州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3094 | 3109 | -15 | -15 |
| 省直辖 | 2824 | 2852 | -28 | -28 |


