| 云南省 2024-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2350 | 50 | 40 |
| 曲靖市 | 2600 | 2629 | -29 | 0 |
| 玉溪市 | 2992 | 2971 | 21 | 15 |
| 保山市 | 2810 | 2810 | 0 | 10 |
| 昭通市 | 2812 | 2779 | 33 | 33 |
| 丽江市 | 2600 | 2564 | 36 | 32 |
| 普洱市 | 2826 | 2778 | 48 | 64 |
| 临沧市 | 2716 | 2708 | 8 | 6 |
| 楚雄 | 2446 | 2446 | 0 | -38 |
| 红河 | 3483 | 3464 | 19 | -5 |
| 文山 | 2933 | 2933 | 0 | -23 |
| 西双版纳 | 3296 | 3263 | 33 | 21 |
| 大理 | 2710 | 2653 | 57 | 4 |
| 德宏 | 3083 | 3062 | 21 | 16 |
| 怒江 | 2790 | 2759 | 31 | -7 |
| 迪庆 | 2596 | 2572 | 24 | -19 |


