| 湖北省 2024-08-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2537 | 2537 | 0 | -27 |
| 黄石市 | 2281 | 2281 | 0 | -59 |
| 十堰市 | 2529 | 2529 | 0 | -47 |
| 宜昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2805 | 2805 | 0 | 205 |
| 鄂州市 | 2833 | 2833 | 0 | -34 |
| 荆门市 | 2762 | 2762 | 0 | -45 |
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2394 | 2394 | 0 | -18 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 咸宁市 | 2882 | 2882 | 0 | -15 |
| 随州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3094 | 3094 | 0 | -15 |
| 省直辖 | 2824 | 2824 | 0 | -28 |


