| 云南省 2024-08-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2390 | 2360 | 30 | 20 |
| 曲靖市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2780 | 2790 | -10 | -20 |
| 昭通市 | 2812 | 2812 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2666 | 2617 | 49 | 129 |
| 普洱市 | 2813 | 2759 | 54 | 88 |
| 临沧市 | 2734 | 2689 | 45 | 42 |
| 楚雄 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 红河 | 3483 | 3483 | 0 | 0 |
| 文山 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3296 | 3296 | 0 | 0 |
| 大理 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3083 | 3083 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2596 | 2596 | 0 | 0 |


