| 云南省 2024-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2360 | 2380 | -20 | 0 |
| 曲靖市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2995 | 3024 | -29 | 3 |
| 保山市 | 2750 | 2760 | -10 | -15 |
| 昭通市 | 2799 | 2812 | -13 | -13 |
| 丽江市 | 2621 | 2640 | -19 | 21 |
| 普洱市 | 2650 | 2669 | -19 | -99 |
| 临沧市 | 2601 | 2660 | -59 | -44 |
| 楚雄 | 2662 | 2700 | -38 | -38 |
| 红河 | 3503 | 3541 | -38 | 20 |
| 文山 | 2976 | 2991 | -15 | 43 |
| 西双版纳 | 3287 | 3335 | -48 | -9 |
| 大理 | 2586 | 2640 | -54 | -94 |
| 德宏 | 3083 | 3137 | -54 | 0 |
| 怒江 | 2802 | 2830 | -28 | 12 |
| 迪庆 | 2594 | 2643 | -49 | -2 |


