| 四川省 2024-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 成都市 | 2741 | 2673 | 68 | 99 |
| 自贡市 | 2520 | 2438 | 82 | 121 |
| 攀枝花市 | 2496 | 2412 | 84 | 144 |
| 泸州市 | 2787 | 2714 | 73 | 118 |
| 德阳市 | 2620 | 2510 | 110 | 110 |
| 绵阳市 | 2676 | 2607 | 69 | 116 |
| 广元市 | 2646 | 2578 | 68 | 74 |
| 遂宁市 | 3400 | 3338 | 62 | 113 |
| 内江市 | 3367 | 3286 | 81 | 96 |
| 乐山市 | 2292 | 2209 | 83 | 83 |
| 南充市 | 3251 | 3200 | 51 | 106 |
| 眉山市 | 2425 | 2425 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 2836 | 2785 | 51 | 109 |
| 广安市 | 2579 | 2521 | 58 | 111 |
| 达州市 | 3387 | 3325 | 62 | 51 |
| 雅安市 | 3014 | 2953 | 61 | 85 |
| 巴中市 | 3603 | 3518 | 85 | 125 |
| 资阳市 | 3681 | 3582 | 99 | 114 |
| 阿坝 | 2677 | 2626 | 51 | 105 |
| 甘孜 | 2711 | 2660 | 51 | 106 |
| 凉山 | 3110 | 3024 | 86 | 143 |


