| 云南省 2024-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2370 | 2380 | -10 | 10 |
| 曲靖市 | 2521 | 2570 | -49 | -29 |
| 玉溪市 | 2985 | 3029 | -44 | -39 |
| 保山市 | 2750 | 2750 | 0 | -5 |
| 昭通市 | 2766 | 2818 | -52 | -46 |
| 丽江市 | 2607 | 2639 | -32 | -64 |
| 普洱市 | 2609 | 2624 | -15 | -107 |
| 临沧市 | 2537 | 2567 | -30 | -182 |
| 楚雄 | 2662 | 2662 | 0 | -38 |
| 红河 | 3524 | 3541 | -17 | -17 |
| 文山 | 2958 | 3009 | -51 | -33 |
| 西双版纳 | 3261 | 3312 | -51 | -74 |
| 大理 | 2536 | 2586 | -50 | -104 |
| 德宏 | 3097 | 3121 | -24 | -40 |
| 怒江 | 2775 | 2812 | -37 | -55 |
| 迪庆 | 2588 | 2618 | -30 | -55 |


