| 湖南省 2024-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 2380 | 2375 | 5 | 20 |
| 株洲市 | 2849 | 2849 | 0 | 110 |
| 湘潭市 | 2735 | 2735 | 0 | 95 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2457 | 2457 | 0 | -43 |
| 岳阳市 | 2671 | 2671 | 0 | -9 |
| 常德市 | 3298 | 3298 | 0 | 113 |
| 张家界市 | 2899 | 2899 | 0 | 112 |
| 益阳市 | 2710 | 2710 | 0 | -10 |
| 郴州市 | 2705 | 2705 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2603 | 2603 | 0 | 3 |
| 怀化市 | 2639 | 2639 | 0 | 181 |
| 娄底市 | 2570 | 2570 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3334 | 3334 | 0 | 141 |


