| 云南省 2024-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2360 | 2350 | 10 | -10 |
| 曲靖市 | 2521 | 2521 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2985 | 2985 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2636 | 2599 | 37 | 29 |
| 普洱市 | 2608 | 2570 | 38 | -1 |
| 临沧市 | 2558 | 2534 | 24 | 21 |
| 楚雄 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
| 红河 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 文山 | 2958 | 2958 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3261 | 3261 | 0 | 0 |
| 大理 | 2536 | 2536 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3097 | 3097 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |


