2024年10月01日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-10-01 07:30:57| 查看:次云南省 2024-10-01 价格信息 | ||||
地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 2350 | 2350 | 0 | 20 |
曲靖市 | 2521 | 2521 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2985 | 2985 | 0 | 0 |
保山市 | 2760 | 2760 | 0 | 20 |
昭通市 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
丽江市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
普洱市 | 2695 | 2695 | 0 | 0 |
临沧市 | 2617 | 2617 | 0 | 0 |
楚雄 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
红河 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
文山 | 2958 | 2958 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3261 | 3261 | 0 | 0 |
大理 | 2700 | 2700 | 0 | 164 |
德宏 | 3097 | 3097 | 0 | 0 |
怒江 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
迪庆 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有