| 山东省 2024-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 2290 | 2340 | -50 | -110 |
| 青岛市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 淄博市 | 2450 | 2520 | -70 | -10 |
| 枣庄市 | 2300 | 2255 | 45 | 0 |
| 东营市 | 2392 | 2454 | -62 | -91 |
| 烟台市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2245 | 2253 | -8 | -105 |
| 济宁市 | 2000 | 2300 | -300 | -400 |
| 泰安市 | 2000 | 2384 | -384 | -409 |
| 威海市 | 2340 | 2330 | 10 | -72 |
| 日照市 | 2245 | 2344 | -99 | -155 |
| 莱芜市 | 2979 | 3029 | -50 | -109 |
| 临沂市 | 2250 | 2100 | 150 | -50 |
| 德州市 | 2193 | 2283 | -90 | -167 |
| 聊城市 | 2411 | 2503 | -92 | -164 |
| 滨州市 | 2170 | 2223 | -53 | -150 |
| 菏泽市 | 2427 | 2495 | -68 | -115 |


