| 河南省 2024-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2513 | 2513 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2300 | 2290 | 10 | 0 |
| 洛阳市 | 2300 | 2244 | 56 | 0 |
| 平顶山市 | 2312 | 2294 | 18 | 18 |
| 安阳市 | 2420 | 2420 | 0 | -20 |
| 鹤壁市 | 2200 | 2200 | 0 | -200 |
| 新乡市 | 2592 | 2592 | 0 | -26 |
| 焦作市 | 2483 | 2483 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3051 | 3033 | 18 | -16 |
| 许昌市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 漯河市 | 2593 | 2586 | 7 | -48 |
| 三门峡市 | 2515 | 2468 | 47 | -54 |
| 南阳市 | 2300 | 2360 | -60 | -60 |
| 商丘市 | 2228 | 2228 | 0 | -90 |
| 信阳市 | 2278 | 2283 | -5 | -43 |
| 周口市 | 2029 | 2022 | 7 | -528 |
| 驻马店市 | 2370 | 2300 | 70 | 40 |
| 省直辖 | 2647 | 2587 | 60 | -42 |


