| 河北省 2024-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 2325 | 2305 | 20 | -25 |
| 唐山市 | 2495 | 2495 | 0 | 5 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2100 | 2100 | 0 | -200 |
| 邢台市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2430 | 2443 | -13 | -13 |
| 张家口市 | 2348 | 2354 | -6 | -10 |
| 承德市 | 2334 | 2320 | 14 | 34 |
| 沧州市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2377 | 2327 | 50 | 66 |
| 衡水市 | 2300 | 2300 | 0 | -50 |


