| 湖北省 2024-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 2537 | 2537 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2209 | 2236 | -27 | -86 |
| 十堰市 | 2465 | 2480 | -15 | -79 |
| 宜昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2385 | 2820 | -435 | -435 |
| 鄂州市 | 2837 | 2847 | -10 | -46 |
| 荆门市 | 2702 | 2702 | 0 | -70 |
| 孝感市 | 3121 | 3121 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2335 | 2386 | -51 | -84 |
| 黄冈市 | 2448 | 2448 | 0 | -112 |
| 咸宁市 | 2773 | 2825 | -52 | -138 |
| 随州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3001 | 3031 | -30 | -119 |
| 省直辖 | 2824 | 2842 | -18 | -48 |


