| 河南省 2024-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 郑州市 | 2471 | 2471 | 0 | -42 |
| 开封市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2263 | 2263 | 0 | -37 |
| 平顶山市 | 2299 | 2312 | -13 | 5 |
| 安阳市 | 2345 | 2373 | -28 | -95 |
| 鹤壁市 | 2210 | 2300 | -90 | -90 |
| 新乡市 | 2578 | 2592 | -14 | -40 |
| 焦作市 | 2483 | 2483 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3041 | 3051 | -10 | -26 |
| 许昌市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 漯河市 | 2554 | 2572 | -18 | -87 |
| 三门峡市 | 2411 | 2455 | -44 | -158 |
| 南阳市 | 2300 | 2300 | 0 | -60 |
| 商丘市 | 2218 | 2268 | -50 | -100 |
| 信阳市 | 2272 | 2270 | 2 | -44 |
| 周口市 | 2020 | 2029 | -9 | -537 |
| 驻马店市 | 2280 | 2280 | 0 | -50 |
| 省直辖 | 2574 | 2604 | -30 | -115 |


