| 云南省 2024-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 2300 | 2370 | -70 | -70 |
| 曲靖市 | 2539 | 2485 | 54 | 18 |
| 玉溪市 | 3003 | 2951 | 52 | 18 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | 10 |
| 昭通市 | 2831 | 2748 | 83 | 65 |
| 丽江市 | 2749 | 2686 | 63 | 83 |
| 普洱市 | 2750 | 2652 | 98 | 55 |
| 临沧市 | 2663 | 2589 | 74 | 46 |
| 楚雄 | 2580 | 2676 | -96 | -82 |
| 红河 | 3614 | 3562 | 52 | 90 |
| 文山 | 3024 | 2924 | 100 | 66 |
| 西双版纳 | 3332 | 3243 | 89 | 71 |
| 大理 | 2779 | 2727 | 52 | 79 |
| 德宏 | 3187 | 3125 | 62 | 90 |
| 怒江 | 2888 | 2827 | 61 | 113 |
| 迪庆 | 2639 | 2559 | 80 | 51 |


