| 山东省 2024-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 2290 | 2340 | -50 | -10 |
| 青岛市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 淄博市 | 2530 | 2540 | -10 | 70 |
| 枣庄市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 东营市 | 2406 | 2406 | 0 | -72 |
| 烟台市 | 2338 | 2338 | 0 | -22 |
| 潍坊市 | 2207 | 2160 | 47 | -143 |
| 济宁市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 泰安市 | 1963 | 1963 | 0 | -446 |
| 威海市 | 2230 | 2200 | 30 | -100 |
| 日照市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 莱芜市 | 3018 | 3018 | 0 | -60 |
| 临沂市 | 2190 | 2300 | -110 | -110 |
| 德州市 | 2224 | 2200 | 24 | -126 |
| 聊城市 | 2471 | 2471 | 0 | -79 |
| 滨州市 | 2208 | 2208 | 0 | -60 |
| 菏泽市 | 2400 | 2400 | 0 | -136 |


